

产品检索
产品分类
猎豹2号酒精测试仪自动抽气式酒精检测仪

| 项目 | 指标及参数 | |
| 酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型酒精传感器 | |
| 量程范围 | 0.000mg/L~2.86mg/L | |
| 示值误差 | 酒精气体浓度范围C (mg/L) | 误差 |
| C<0.400 | ±0.020mg/L | |
| 0.400≤C<1.000 | ±5% | |
| C≥1.000 | ±20% | |
| 示值重复性 | 酒精气体浓度范围C (mg/L) | 误差 |
| C<0.400 | 0.007mg/L | |
| 0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
| C≥1.000 | 6% | |
| 校准周期 | 6个月 | |
| 工作温度范围 | -5℃~45℃ | |
| 贮存温度范围 | -30℃~70℃ | |
| 基准工作环境条件 |
温度:20℃±5℃、湿度:<80%RH 大气压:86kPa~106kPa 周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场 |
|
| 测量时间 | 支持在仪器上自己调整,最快1秒出结果 | |
| 显示屏 | OLED数字显示 | |
| 环境压力 | 600~1400hPa | |
| 环境温度 | 20~98%r.h | |
| 电池 | 一节充电电池,3.7V/3000mAh | |
| 连续测量时间 | 8小时以上 | |
| 手电 | 两个3W照明灯 | |
| 主机尺寸 | 长(330)*外径(45)mm | |
| 仪器重量 | 约27g(含电池) | |
|
项目 测量方式 |
测试距离4-5cm测试 | |||
| 测试浓度(mg/100ml) | ||||
| 20 | 40 | 150 | ||
| 出值时间 | <10s | |||
| 归零时间 | <10s | |||
| 允许误差 | 10-30 | 30-65 | >80 | |
| 灵敏度 | 测试距离8-10cm测试 | 测试20mg/100ml的浓度,仪器测值大于8mg/100ml | ||
| 抽气方式 | 电机连续抽气,抽气速度不低于0.8L/分钟 | |||