

产品检索
产品分类
黑豹2号专用酒精检测仪


| 项目 | 指标及参数 | |
| 酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型 | |
| 量程范围 | 0.000mg/L~2.000mg/L | |
| 分辨率 | 0.001 mg/L | |
| 示值误差 | 酒精气体浓度范围C /(mg/L) | 误差 |
| C<0.400 | ±0.020mg/L | |
| 0.400≤C<1.000 | ±5% | |
| C≥1.000 | ±20% | |
| 示值重复性 | 酒精气体浓度范围C /(mg/L) | 误差 |
| C<0.400 | 0.007mg/L | |
| 0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
| C≥1.000 | 6% | |
| 校准周期 | 6个月 | |
| 工作温度范围 | -5℃~45℃ | |
| 贮存温度范围 | -30℃~70℃ | |
| 基准工作环境条件 | 温度:25℃±5℃、湿度:<80%RH、大气压:86kPa~106kPa周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场 | |
| 吹气连续性检测 | ≥2.5秒(流量:≥20L/min) | |
| 显示屏 | 2.4英寸320×400 TFT LCD屏 | |
| 存储容量 | 主机可存储4000条测试记录(可传输至计算机) | |
| 打印机通讯方式 | 无线蓝牙 | |
| 打印机 | 支持外接微型蓝牙热敏、针式打印机 | |
| 主机尺寸 | 约130mm(长)×55mm(宽)×24mm(厚) | |
| 连续测量次数 | 可连续测量500次以上(基准工作条件下) | |
| 工作电压 | 充电状态 | 工作状态 |
| 直流10~14V | 直流6.3~8.4V | |
| 主机电池 | 内置1200mAh/7.4V锂离子电池 | |
| 仪器重量 |
约174g |
|